0102030405
Ghi chú
chi tiết sản phẩm
Bản vẽ ba chiều

Thông số sản phẩm
| Mã số mặt hàng |
H1 | PCB | |
| lỗ M1 | độ dày T1 | ||
| PS-5 | 4.8 |
4.8 |
2.0 |
| PS-6 | 6.4 | ||
| PS-10 | 9.6 | ||
| PS-13 | 12,7 | ||
| PS-16 | 15,9 | ||
| PS-19 | 19. 1 | ||
| PS-22 | 22.2 | ||
| PS-25 | 25,4 | ||
| PS-28 | 28,5 | ||
| PS-36 | 35.0 | ||
















