0102030405
Ống dẫn dây mềm loại WRD
chi tiết sản phẩm
Kích thước lỗ thoát

Thông số sản phẩm
| Số bài viết | Phần số | Chiều rộng (W) Chiều cao (H) Chiều rộng (W1. | Chiều cao (H) | Wd.(W1.) | Chiều cao bên trong | sự khó chịu (T) | Chiều dài (L) | Vật liệu | Kiểu gắn kết | Màu sắc | Chống cháy | Thông số kỹ thuật đạt yêu cầu |
| W0101.017.0001 | WRD1511G | 15 | 11 | 13 | 10 | 0,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0002 | WRD5013G | 50 | 13 | 11 | 8 | 2,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0003 | WRD6413G | 64 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0004 | WRD7013G | 70 | 13 | 20 | 8.7 | 2,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0005 | WRD7018G | 70 | 18 | 18 | 12 | 3 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức độ VO | RoHS/CE |
| W0101.017.0006 | WRD7615G | 76 | 15 | 19 | 10 | 2,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0007 | WRD8319G | 83 | 19 | 20 | 14 | 2,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0008 | WRD10028G | 100 | 28 | 7 | 7 | 2 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0009 | WRD16548G | 165 | 48 | 37 | 37 | 2 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Xám | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0010 | WRD1511B | 15 | 11 | 13 | 10 | 0,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0011 | WRD5013B | 50 | 13 | 11 | 8 | 2,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0012 | WRD6413B | 64 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0013 | WRD7013B | 70 | 13 | 20 | 8.7 | 2,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0014 | WRD7018B | 70 | 18 | 18 | 12 | 3 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0015 | WRD7615B | 76 | 15 | 19 | 10 | 2,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0016 | WRD8319B | 83 | 19 | 20 | 14 | 2,5 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0017 | WRD10028B | 100 | 28 | 7 | 7 | 2 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0018 | WRD16548B | 165 | 48 | 37 | 37 | 2 | 1M/cái | PVC mềm | Mặt sau có keo dán hai mặt | Đen | Mức V0 | RoHS/CE |














