- Wiring Ducts
- Cable Markers
- Wrapping Bands
- Cable Clamps
- Cable Glands
- Conduits
- Bushings
- Wire Connectors
- Caps
- Tubes
- Cable Clips
- PCB Parts
- Fasteners
- Plastic Screws
- Communication Connectors
- Value Pack
- Terminal & Tool
- Shielded Cable Wire clamp
- Wiring Terminals
- Cable clamp
-
Cable Lugs And Connectors
- Copper aluminum Inserting pin terminal
-
Copper nose Wiring Terminals
- SG- Copper Nose Terminal
- OTD- European style copper terminal
- Square head no holes straight plate copper nose
- DTDK short copper wiring nose
- AWG type copper tube terminal
- DT Small head Copper terminal
- DT- Diplopore Copper terminal
- DT- Copper terminal
- JG-Cold Press Wiring Terminals
- SC-Cold Press Wiring Terminals
- OT- Copper open mouth wiring terminal
-
Copper aluminum transition terminal
- CPTAU- Copper Aluminum Nose Terminal
- DTLS- Double holes copper-aluminum terminals
- OTLD copper-aluminum wiring nose
- DLT- Aluminium-copper terminals
- DTL- copper-aluminum terminals
- DTL- Small head copper-aluminum terminals
- DTL- Circular Copper and Aluminium Terminals
- DTL- Square head copper aluminum terminal
- BLMT Bolt-Type Torque Terminal
- AMB bolt-type continuation pipe
- DTA- Copper Insert pin for Electricity Meter
- Double-hole brazed terminal
- Cold-pressed butt pipe
- DL- Aluminum terminal
- DTF- Square head copper terminal
- Guideway
0102030405
WT-N-UD Non-slip UL Cable trough (open coarse tooth type)
| 产品说明/Description | |
|
■ 材 质 Materials 采用环保硬质PVC, 进口助剂,耐候性、机械性能佳,内部采用弹性高分子防滑材料共挤加工。 Manufactured with High quality rigid PVC,RoHS compliant.Using Elastic polymer anti-slip material in the inner side of the cover. |
|
|
■ 防 火 等 级 Flame retardancy UL94 V-0,良好自熄性,绝缘特性佳。 UL94V-0,inflaming retarding material with good self extinguishing ability. |
|
|
■ 产 品 构 造 Construction 1.盖板内侧共挤防滑条设计,安装便捷,任意角度不脱落,宽度大于等于40。 If the width is over 40mm,the inner side of the cover will have the co-extruded anti-slip design, which make it easy to install and hard to fall apart at any angle. |
|
|
2.底孔设计多样化,易于安装,圆形侧孔,适用于电缆布线,截面美观。 Diverse bottom hole design,make it easy to install.Circle slot which is suitable for cable arrangement and make the section looks tidy. |
|
|
■ 颜 色 种 类 Color 灰色 Grey 白色 White 黑色 Black 蓝色Blue -20℃-65℃ |
■ 工 作 温 度 Working temperature |
| WT-N-UD Non-slip UL Cable trough (open coarse tooth type) | |||||||||||||
| 型号 Specification |
规 size 宽度 W Width |
格 (mm) 高度 (H) Height |
孔距 mm Slot width |
齿宽 mm Sliver width |
线容量 (以2.0平方计) Linear capacity (measured in 2.0 square) |
包装数 (每根 2Mtr.ITH) Packing (2Mtr.ITH per piece) |
型号 Specification |
规 size 宽度 (W) Width |
格 (mm) 高度 (H) Height |
孔距 mm Slot width |
齿宽 mm Sliver width |
线容量 (以2.0平方计) Linear capacity (measured in 2.0 squarel |
包装数 (每根 2Mt.ITH) Packing (2Mtr.ITH per piece) |
| WT-N-UD 4025 | 25 | 40 | 6 | 8 | 20-25pcs | 100 WT-N-UD 8060 | 60 | 80 | 8 | 10 | 80-210pcs | 36 | |
| WT-N-UD 4030 | 30 | 6 | 8 | 35-40pcs | 100 WT-N-UD 8080 | 80 | 8 | 10 | 240-290pcs | 36 | |||
| WT-N-UD 4040 | 40 | 6 | 8 | 60-70pcs | 100 WT-N-UD 80100 | 100 | 8 | 10 | 260-350pcs | 24 | |||
| WT-N-UD 4050 | 50 | 6 | 8 | 50-70pcs | 80 WT-N-UD 80120 | 120 | 8 | 10 | 280-380pcs | 24 | |||
| WT-N-UD 4060 | 60 | 6 | 8 | 100-115pcs | 64 | WT-N-UD 10030 | 30 | 100 | 10 | 10 | 30-165pcs | 48 | |
| WT-N-UD 4080 | 80 | 6 | 8 | 140-160pcs | 48 | WT-N-UD 10033 | 33 | 10 | 10 | 30-165pcs | 48 | ||
| WT-N-UD 4533 | 33 | 45 | 6 | 8 | 45-55pcs | 100 | WT-N-UD 10035 | 35 | 10 | 10 | 130-165pcs | 48 | |
| WT-N-UD 4545 | 45 | 6 | 8 | 60-70pcs | 80 | WT-N-UD 10040 | 40 | 10 | 10 | 130-175pcs | 48 | ||
| WT-N-UD 5025 | 25 | 50 | 6 | 8 | 20-25pcs | 100 | WT-N-UD 10050 | 50 | 10 | 10 | 220-250pcs | 48 | |
| WT-N-UD 5035 | 35 | 6 | 8 | 40-60pcs | 100 | WT-N-UD 10060 | 60 | 10 | 10 | 240-290pcs | 32 | ||
| WT-N-UD 5045 | 45 | 6 | 8 | 70-80pcs | 80 | WT-N-UD 10080 | 80 | 10 | 10 | 260-350pcs | 24 | ||
| WT-N-UD 5050 | 50 | 6 | 8 | 80-90pcs | 80 | WT-N-UD 100100 | 100 | 10 | 10 | 300-400pcs | 24 | ||
| WT-N-UD 5060 | 60 | 6 | 8 | 100-120pcs | 48 | WT-N-UD 100120 | 120 | 10 | 10 | 380-480pcs | 24 | ||
| WT-N-UD 5080 | 80 | 6 | 8 | 60-180pcs | 48 | WT-N-UD 130100 | 100 | 130 | 10 | 10 | 420-600pcs | 16 | |
| WT-N-UD6025 | 25 | 60 | 8 | 10 | 40-45pcs | 80 | WT-N-UD 14035 | 35 | 140 | 10 | 10 | 230-300pcs | 48 |
| WT-N-UD 6030 | 30 | 8 | 10 | 40-50pcs | 80 | WT-N-UD 150100 | 100 | 150 | 10 | 10 | 450-650pcs | 16 | |
| WT-N-UD 6040 | 40 | 8 | 10 | 100-115pcs | 64 | ||||||||
| WT-N-UD6050 | 50 | 8 | 10 | 00-120pcs | 60 | ||||||||
| WT-N-UD 6060 | 60 | 8 | 10 | 20-135pcs | 48 | ||||||||
| WT-N-UD 6080 | 80 | 8 | 10 | 80-210pcs | 36 | ||||||||
| WT-N-UD60100 | 100 | 8 | 10 | 240-290pcs | 32 | ||||||||
| WT-N-UD6533 | 33 | 65 | 8 | 10 | 40-75pcs | 80 | |||||||
| WT-N-UD 6545 | 45 | 8 | 10 | 110-120pcs | 80 | ||||||||
| WT-N-UD 6565 | 65 | 8 | 10 | 180-200pcs | 48 | ||||||||
| WT-N-UD 8025 | 25 | 80 | 8 | 10 | 00-120pcs | 60 | |||||||
| WT-N-UD 8030 | 30 | 8 | 10 | 00-125pcs | 60 | ||||||||
| WT-N-UD 8035 | 35 | 8 | 10 | 110-130pcs | 60 | ||||||||
| WT-N-UD 8040 | 40 | 8 | 10 | 140-160pcs | 48 | ||||||||
| WT-N-UD 8045 | 45 | 8 | 10 | 40-165pcs | 48 | ||||||||
| WT-N-UD 8050 | 50 | 8 | 10 | 160-180pcs | 48 | ||||||||



