روی
جزئیات محصول
عکس برنامه
پارامترهای محصول
| شماره کالا | همانطور که ارائه شده است | پس از انقباض | |||
| الف | سی | داخل قطر دقیقه | دیوار ضخامت اسمی | داخل قطر حداکثر | دیوار ضخامت اسمی |
| در ۱ |
| ۱.۳±۰.۲ | ۰.۲۰ | ۰.۶ | ۰.۴۰±۰.۱ |
|
| SC-1 | ۱.۶±۰.۲ | ۰.۲۰ | ۰.۶ | ۰.۴۰±۰.۱ |
| SA-1.5 | SC-1.5 | ۲. ۱±۰.۲ | ۰.۲۰ | ۰.۸ | ۰.۴۰±۰.۱ |
| ۲ | SC-2 | ۲.۶±۰.۲ | ۰.۲۰ | ۱.۳ | ۰.۴۰±۰.۱ |
| SA-2.5 | SC-2.5 | ۳. ۱±۰.۲ | ۰.۲۰ | ۱.۵ | ۰.۴۰±۰.۱ |
| ۳ | SC-3 | ۳.۶±۰.۳ | ۰.۲۰ | ۱.۸ | ۰.۴۰±۰.۱ |
| SA-3.5 | SC-3.5 | ۴. ۱±۰.۳ | ۰.۲۰ | ۲.۰ | ۰.۴۰±۰.۱ |
| ۴ | SC-4 | ۴.۶±۰.۳ | ۰.۲۰ | ۲.۳ | ۰.۴۰±۰.۱ |
| ۵ | SC-5 | ۵.۶±۰.۳ | ۰.۲۰ | ۲.۹ | ۰.۴۰±۰.۱ |
| ۶ | SC-6 | ۶.۵±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۳.۵ | ۰.۵۰±۰.۱ |
| ۷ | SC-7 | ۷.۵±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۴.۲ | ۰.۵۰±۰.۱ |
| ۸ | SC-8 | ۸.۵±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۴.۷ | ۰.۵۰±۰.۱ |
| ۹ | SC-9 | ۹.۵±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۵.۴ | ۰.۵۰±۰.۱ |
| ۱۰ | SC-10 | ۱۰.۵±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۶.۰ | ۰.۵۰±۰.۱ |
| SA-11 | SC-11 | ۱۱.۵±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۷.۰ | ۰.۵۰±۰.۱ |
| ۱۲ | SC-12 | ۱۲.۴±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۷.۶ | ۰.۶۰±۰.۱ |
| SA-13 | SC-13 | ۱۳.۴±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۸.۰ | ۰.۶۰±۰.۱ |
| SA-14 | SC-14 | ۱۴.۴±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۹.۰ | ۰.۶۰±۰.۱ |
| SA-15 | SC-15 | ۱۵.۴±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۱۰.۰ | ۰.۶۰±۰.۱ |
| ۱۶ | SC-16 | ۱۶.۴±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۱۰.۵ | ۰.۶۰±۰.۱ |
| ۱۸ | SC-18 | ۱۸.۴±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۱۱.۵ | ۰.۶۰±۰.۱ |
| ۲۰ | SC-20 | ۲۰.۴±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۱۳.۰ | ۰.۶۰±۰.۱ |
| ۲۲ | SC-22 | ۲۲.۴±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۱۴.۰ | ۰.۶۰±۰.۱ |
| ۲۵ | SC-25 | ۲۵.۵±۰.۵ | ۰.۳۰ | ۱۵.۰ | ۰.۶۰±۰.۱ |

















