0102۰۳0405
SW-BH
جزئیات محصول
طراحی ابعادی

پارامترهای محصول
| شماره کالا
| OD
| شناسه
| ح
| ترکیب سیم | رنگ
| |
| او | وزن مخصوص متوسط (AWG) | |||||
| SW-71BH | ۸.۶ | ۶.۵ | ۱۵.۲ | حداکثر ۱ عدد ۱.۲۵ با ۱ عدد ۰.۷۵ با ۱ عدد ۰.۵ حداقل ۲ #۰.۵ | حداکثر ۱ عدد ۱۶ با ۱ عدد ۱۸ با ۱ عدد ۲۰ دقیقه ۲ #۲۲ | خاکستری |
| SW-72BH | ۹.۹ | ۷. ۱ | ۱۷.۷ | حداکثر ۳ #۱.۲۵ دقیقه ۲ #۰.۵ | حداکثر ۳ #۱۶ دقیقه ۲ #۲۲ | آبی |
| SW-73BH | ۱۲.۷ | ۹.۷ | ۲۲.۰ | حداکثر ۴ عدد ۱.۲۵ با ۱ عدد ۰.۵ حداقل ۱ عدد #۰.۷۵ با ۱ عدد #۰.۵ | حداکثر ۴ عدد #۱۶ با ۱ عدد #۲۰ حداقل ۱ عدد #۱۸ با ۱ عدد #۲۰ | نارنجی |
| SW-74BH | ۱۴.۰ | ۱۱.۰ | ۲۴.۶ | حداکثر ۲ عدد ۳.۵ با ۲ عدد ۲.۰ مال من. ۳ #۰.۵ خورشید | حداکثر ۲ عدد #۱۲ با ۲ عدد #۱۴ مال من. ۳ #۲۰ خورشید | زرد |
| SW-76BH | ۱۶.۳ | ۱۳. ۱ | ۲۶.۵ | حداکثر ۲ عدد #۵.۵ سول با ۲ عدد #۳.۵ استر حداقل 3 #0.75 | حداکثر ۲ عدد سول شماره ۱۰ با ۲ عدد استر شماره ۱۲ دقیقه ۳ #۱۸ | قرمز |


















