0102۰۳0405
جنوب غربی-ی
جزئیات محصول
طراحی ابعادی

پارامترهای محصول
| شماره کالا
| شناسه
| در
| ح
| ترکیب سیم | رنگ
| |
| او | وزن مخصوص متوسط (AWG) | |||||
| SW-Y11H | ۹.۸ | ۱۸.۲ | ۲۵.۸ | حداکثر ۲ عدد ۳.۵ با ۱ عدد ۲.۰ حداقل 3 #0.75 | حداکثر ۲ عدد #۱۲ با ۱ عدد #۱۴ دقیقه ۳ #۱۸ | زرد |
| SW-Y12PH | ۱۱.۲ | ۱۸.۳ | ۲۹.۰ | حداکثر ۴ عدد ۳.۵ مال من. ۳ #۰.۵ خورشید | حداکثر ۴ #۱۲ مال من. ۳ #۲۲ خورشید | قهوهای |
| SW-Y12H | ۱۳.۰ | ۲۳.۰ | ۳۱.۸ | حداکثر ۵ #۳.۵ دقیقه یکشنبه ۳ #۱.۲۵ | حداکثر ۵ #۱۲ یکشنبه حداقل. ۳ #۱۶ | قرمز |
| SW-Y13H | ۱۴.۹ | ۲۵.۵ | ۳۳.۳ | حداکثر ۳ عدد ۵.۵ حداقل ۳ عدد #۲.۰ با ۱ عدد #۰.۷۵ | حداکثر ۳ #۱۰ حداقل ۳ عدد #۱۴ با ۱ عدد #۱۸ | خاکستری |
| SW-Y14H | ۱۷.۸ | ۳۱.۸ | ۴۰.۰ | حداکثر ۳ عدد ۸ با ۱ عدد ۳.۵ حداقل ۲ عدد #۵.۵ با ۱ عدد #۳.۵ | حداکثر ۳ عدد ۸ با ۱ عدد ۱۲ حداقل ۲ عدد #۱۰ با ۱ عدد #۱۲ | آبی |


















