0102۰۳0405
CE/CE-V0
جزئیات محصول
طراحی ابعادی

پارامترهای محصول
| شماره کالا | شناسه | شناسه ۱ | ح | اچ۱ | سیمهای مناسب | |||
| UL94V-2 | UL94V-0 | میلیمتر² | وزن مخصوص متوسط (AWG) | میلیمتر²d دین | ||||
| CE-1 | CE-1V0 | ۷.۸ | ۲.۴ | ۲۰ | ۷ | ۱.۲۵ | ۲۲-۱۶ | ۰.۵-۱.۷۵ |
| CE-2 | CE-2V0 | ۸ | ۳ | ۲۰ | ۷ | ۲ | ۱۶-۱۴ | ۱.۰-۳.۰ |
| CE-5 | CE-5V0 | ۱۰.۵ | ۳.۸ | ۲۵.۳ | ۸ | ۵.۵ | ۴۵۶۳۶ | ۲.۵-۶.۰ |
| CE-8 | CE-8V0 | ۱۲ | ۴.۷ | ۲۷.۸ | ۸.۵ | ۸ | ۸ | ۴.۰-۹.۰ |
| وزن مخصوص متوسط (AWG) | ۲ | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۸ | ۳۰ | ۳۲ |
| میلیمتر² | ۳۳.۴ | ۲۰.۸ | ۱۳.۲ | ۸.۴ | ۵.۳ | ۳.۳ | ۲. ۱ | ۱.۳ | ۰.۸۳ | ۰.۵۲ | ۰.۳۳ | ۰.۲۱ | ۰.۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ |















