0102030405
दक्षिण पश्चिम-बीएच
उत्पाद विवरण
आयामी चित्रण

उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या।
| आयुध डिपो
| पहचान
| एच
| तार संयोजन | रंग
| |
| वह | एडब्ल्यूजी | |||||
| एसडब्ल्यू-71बीएच | 8.6 | 6.5 | 15.2 | अधिकतम 1 #1.25 w/1 #0.75 w/1 #0.5 न्यूनतम 2 #0.5 | अधिकतम 1 #16 w/1 #18 w/1 #20 न्यूनतम 2 #22 | स्लेटी |
| एसडब्ल्यू-72बीएच | 9.9 | 7. 1 | 17.7 | अधिकतम. 3 #1.25 मिनट. 2 #0.5 | अधिकतम. 3 #16 मिनट. 2 #22 | नीला |
| एसडब्ल्यू-73बीएच | 12.7 | 9.7 | 22.0 | अधिकतम 4 #1.25 w/1 #0.5 न्यूनतम 1 #0.75 w/1 #0.5 | अधिकतम 4 #16 w/1 #20 न्यूनतम 1 #18 w/1 #20 | नारंगी |
| एसडब्ल्यू-74बीएच | 14.0 | 11.0 | 24.6 | अधिकतम 2 #3.5 w/2 #2.0 मेरा। 3 #0.5 रवि | अधिकतम 2 #12 w/2 #14 मेरा। 3 #20 रवि | पीला |
| एसडब्ल्यू-76बीएच | 16.3 | 13. 1 | 26.5 | अधिकतम 2 #5.5 सोल w/2 #3.5 Str न्यूनतम 3 #0.75 | अधिकतम 2 #10 सोल w/2 #12 Str न्यूनतम 3 #18 | लाल |


















