0102030405
एसडब्लू-वाई
उत्पाद विवरण
आयामी चित्रण

उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या।
| पहचान
| में
| एच
| तार संयोजन | रंग
| |
| वह | एडब्ल्यूजी | |||||
| एसडब्लू-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25.8 | अधिकतम 2 #3.5 w/1 #2.0 न्यूनतम 3 #0.75 | अधिकतम 2 #12 w/1 #14 न्यूनतम 3 #18 | पीला |
| SW-Y12पीएच | 11.2 | 18.3 | 29.0 | अधिकतम 4 #3.5 मेरा। 3 #0.5 रवि | अधिकतम 4 #12 मेरा। 3 #22 रवि | भूरा |
| एसडब्लू-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | अधिकतम. 5 #3.5 सूर्य मिन. 3 #1.25 | अधिकतम. 5 #12 सूर्य मिन. 3 #16 | लाल |
| एसडब्ल्यू-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | अधिकतम 3 #5.5 न्यूनतम 3 #2.0 w/1 #0.75 | अधिकतम 3 #10 न्यूनतम 3 #14 w/1 #18 | स्लेटी |
| एसडब्लू-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | अधिकतम 3 #8 w/1 #3.5 न्यूनतम 2 #5.5 w/1 #3.5 | अधिकतम 3 #8 w/1 #12 न्यूनतम 2 #10 w/1 #12 | नीला |


















