0102030405
सीई/सीई-V0
उत्पाद विवरण
आयामी चित्रण

उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या। | पहचान | आईडी 1 | एच | एच 1 | उपयुक्त तार | |||
| यूएल94वी-2 | UL94V 0 | मिमी² | एडब्ल्यूजी | डीआईएन मिमी²डी | ||||
| सीई-1 | सीई-1V0 | 7.8 | 2.4 | 20 | 7 | 1.25 | 22-16 | 0.5-1.75 |
| सीई-2 | सीई-2V0 | 8 | 3 | 20 | 7 | 2 | 16-14 | 1.0-3.0 |
| सीई-5 | सीई-5V0 | 10.5 | 3.8 | 25.3 | 8 | 5.5 | 45636 | 2.5-6.0 |
| सीई-8 | सीई-8V0 | 12 | 4.7 | 27.8 | 8.5 | 8 | 8 | 4.0-9.0 |
| एडब्ल्यूजी | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| मिमी² | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2. 1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |















