- Wiring Ducts
- Cable Markers
- Wrapping Bands
- Cable Clamps
- Cable Glands
- Conduits
- Bushings
- Wire Connectors
- Caps
- Tubes
- Cable Clips
- PCB Parts
- Fasteners
- Plastic Screws
- Communication Connectors
- Value Pack
- Terminal & Tool
- Shielded Cable Wire clamp
- Wiring Terminals
- Cable clamp
-
Cable Lugs And Connectors
- Copper aluminum Inserting pin terminal
-
Copper nose Wiring Terminals
- SG- Copper Nose Terminal
- OTD- European style copper terminal
- Square head no holes straight plate copper nose
- DTDK short copper wiring nose
- AWG type copper tube terminal
- DT Small head Copper terminal
- DT- Diplopore Copper terminal
- DT- Copper terminal
- JG-Cold Press Wiring Terminals
- SC-Cold Press Wiring Terminals
- OT- Copper open mouth wiring terminal
-
Copper aluminum transition terminal
- CPTAU- Copper Aluminum Nose Terminal
- DTLS- Double holes copper-aluminum terminals
- OTLD copper-aluminum wiring nose
- DLT- Aluminium-copper terminals
- DTL- copper-aluminum terminals
- DTL- Small head copper-aluminum terminals
- DTL- Circular Copper and Aluminium Terminals
- DTL- Square head copper aluminum terminal
- BLMT Bolt-Type Torque Terminal
- AMB bolt-type continuation pipe
- DTA- Copper Insert pin for Electricity Meter
- Double-hole brazed terminal
- Cold-pressed butt pipe
- DL- Aluminum terminal
- DTF- Square head copper terminal
- Guideway
0102030405
product detail
Dimensional Drawing
Product Parameters
| ITEM NO. | stud size | WIath | WIRE SIZE | |
| D(mm) | W(mm) | AWG | DIN mm² | |
| R1.25-3S | 3.2 | 5.5 | 22-16 | 0.5-1.0 |
| R1.25-3 | 3.7 | 5.5 | ||
| R1.25-4 | 4.3 | 8.0 | ||
| R1.25-4M | 4.3 | 6.6 | ||
| R1.25-5 | 5.3 | 8.0 | ||
| R1.25-6 | 6.4 | 11.7 | ||
| R1.25-8 | 8.4 | 11.7 | ||
| R1.25-10 | 10.5 | 13.7 | ||
| R2-3S | 3.2 | 6.5 | 16-14 | 1.5-2.5 |
| R2-3 | 3.7 | 6.5 | ||
| R2-4 | 4.3 | 8.5 | ||
| R2-4M | 4.3 | 6.6 | ||
| R2-5 | 5.3 | 9.5 | ||
| R2-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| R2-8 | 8.4 | 12.0 | ||
| R2-10 | 10.5 | 13.6 | ||
| R3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4 |
| R3.5-5 | 5.3 | 8.0 | ||
| R3.5-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| R3.5-8 | 8.4 | 15.0 | ||
| R3.5-10 | 10.5 | 15.0 | ||
| R5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 12-10 | 4-6 |
| R5.5-5 | 5.3 | 9.5 | ||
| R5.5-6S | 6.4 | 12.0 | ||
| R5.5-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| R5.5-8 | 8.4 | 15.0 | ||
| R5.5-10 | 10.5 | 15.0 | ||
| R5.5-12 | 13.0 | 19.3 | ||
| R8-4 | 4.3 | 12.0 | 8 | 10 |
| R8-5S | 5.3 | 9.0 | ||
| R8-5 | 5.3 | 12.0 | ||
| R8-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| R8-8 | 8.4 | 15.0 | ||
| R8-10 | 10.5 | 15.0 | ||
| R8-12 | 13.0 | 20.0 | ||
| R14-5 | 5.3 | 9.5 | 6 | 16 |
| R14-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| R14-8 | 8.4 | 16.0 | ||
| R14-10 | 10.5 | 16.0 | ||
| R14-12 | 13.0 | 22.0 | ||
| R22-6S | 6.4 | 13.0 | 4 | 25 |
| R22-6 | 6.4 | 16.0 | ||
| R22-8S | 8.4 | 13.0 | ||
| R22-8 | 8.4 | 16.5 | ||
| R22-10 | 10.5 | 16.5 | ||
| R22-12 | 13.0 | 22.0 | ||
| R30-8 | 8.4 | 16.5 | 2 | 35 |
| R30-10 | 10.5 | 16.5 | ||
| R38-6S | 6.4 | 15.0 | ||
| R38-6ST | 6.4 | 15.3 | 2 | 35 |
| R38-6T | 6.4 | 22.0 | ||
| R38-8S | 8.4 | 15.0 | ||
| R38-8ST | 8.4 | 15.3 | ||
| R38-8 | 8.4 | 18.5 | ||
| R38-8T | 8.4 | 22.0 | ||
| R38-10S | 10.5 | 15.0 | ||
| R38-10ST | 10.5 | 15.3 | ||
| R38-10 | 10.5 | 18.5 | ||
| R38-10T | 10.5 | 22.0 | ||
| R38-12 | 13.0 | 18.5 | ||
| R38-12T | 13.0 | 22.0 | ||
| R50-8SQ | 8.4 | 16.0 | ||
| R50-10SQ | 10.5 | 16.0 | ||
| R50-12 | 13.0 | 19.0 | ||
| R60-8 | 8.4 | 19.0 | 1/0 | 50 |
| R60-8SQ | 8.4 | 17.3 | ||
| R60-10 | 10.5 | 19.0 | ||
| R60-10SQ | 10.5 | 17.3 | ||
| R60-12 | 13.0 | 19.0 | ||
| R60-16L | 17.0 | 32.0 | ||
| R60-20L | 21.0 | 32.0 | 3/0 | 95 |
| R80-8 | 8.4 | 22.0 | ||
| R80-8SQ | 8.4 | 18.9 | ||
| R80-10 | 10.5 | 22.0 | ||
| R80-10SQ | 10.5 | 18.9 | ||
| R80-12 | 13.0 | 22.0 | ||
| R80-12SQ | 13.0 | 18.9 | ||
| R80-16L | 17.0 | 32.0 | ||
| R80-20L | 21.0 | 32.0 | ||
| R80-22L | 23.0 | 32.0 | ||
| R100-8 | 8.4 | 28.5 | 4/0 | 120 |
| R100-8SQ | 8.4 | 23.0 | ||
| R100-10 | 10.5 | 28.5 | ||
| R100-10SQ | 10.5 | 23.0 | ||
| R100-12 | 13.0 | 28.5 | ||
| R100-12SQ | 13.0 | 23.0 | ||
| R100-16L | 17.0 | 32.2 | ||
| R100-20L | 21.0 | 32.2 | ||
| R100-22L | 23.0 | 32.2 | ||
| R125-8SQ | 8.4 | 23.0 | ||
| R125-10SQ | 10.5 | 23.0 | ||
| R125-12SQ | 13.0 | 23.0 | ||
| R150-10 | 10.5 | 36.5 | 250/300 mcm |
150 |
| R150-10SQ | 10.5 | 25.0 | ||
| R150-12 | 13.0 | 36.5 | ||
| R150-12SQ | 13.0 | 25.0 | ||
| R150-16 | 17.0 | 36.5 | ||
| R150-16SQ | 17.0 | 25.0 | ||
| R150-16L | 17.0 | 36.5 | 250/300 mcm |
150 |
| R150-20L | 21.0 | 36.5 | ||
| R150-22L | 23.0 | 36.5 | ||
| R150-24L | 25.0 | 36.5 | ||
| R180-12SQ | 13.0 | 28.0 | ||
| R180-16SQ | 17.0 | 28.0 | ||
| R180-16L | 17.0 | 39.0 | ||
| R180-20L | 21.0 | 39.0 | ||
| R180-22L | 23.0 | 39.0 | ||
| R180-24L | 25.0 | 39.0 | ||
| R200-10 | 10.5 | 44.0 | 400 MCM |
240 |
| R200-10SQ | 10.5 | 32.7 | ||
| R200-12 | 13.0 | 44.0 | ||
| R200-12SQ | 13.0 | 32.7 | ||
| R200-16 | 17.0 | 44.0 | ||
| R200-16SQ | 17.0 | 32.7 | ||
| R200-16L | 17.0 | 44.0 | ||
| R200-20L | 21.0 | 44.0 | ||
| R200-22L | 23.0 | 44.0 | ||
| R200-24L | 25.0 | 44.0 | ||
| R200-27L | 28.0 | 44.0 | ||
| R250-10 | 10.5 | 44.0 | 400 MCM |
240 |
| R250-10SQ | 10.5 | 32.7 | ||
| R250-12 | 13.0 | 44.0 | ||
| R250-12SQ | 13.0 | 32.7 | ||
| R250-16 | 17.0 | 44.0 | ||
| R250-16SQ | 17.0 | 32.7 | ||
| R250-16L | 17.0 | 44.0 | ||
| R250-20L | 21.0 | 44.0 | ||
| R250-22L | 23.0 | 44.0 | ||
| R250-24L | 25.0 | 44.0 | ||
| R250-27L | 28.0 | 44.0 | ||
| R325-10 | 10.5 | 51.0 | 500/600 MCM |
300 |
| R325-10SQ | 10.5 | 38.4 | ||
| R325-12 | 13.0 | 51.0 | ||
| R325-12SQ | 13.0 | 38.4 | ||
| R325-16 | 17.0 | 51.0 | ||
| R325-16SQ | 17.0 | 38.4 | ||
| R325-16L | 17.0 | 51.0 | ||
| R325-20L | 21.0 | 51.0 | ||
| R325-22L | 23.0 | 51.0 | ||
| R325-24L | 25.0 | 51.0 | ||
| R325-27L | 28.0 | 51.0 | ||



