0102030405
ตะวันตกเฉียงใต้-BH
รายละเอียดสินค้า
การวาดแบบมิติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า
| โอดี
| บัตรประจำตัว
| ชม
| ลวดรวม | สี
| |
| เขา | เอดับบลิวเอดับบลิว | |||||
| สว-71บีเอช | 8.6 | 6.5 | 15.2 | สูงสุด 1 #1.25 พร้อม 1 #0.75 พร้อม 1 #0.5 ขั้นต่ำ 2 #0.5 | สูงสุด 1 #16 พร้อม 1 #18 พร้อม 1 #20 นาทีที่ 2 #22 | สีเทา |
| สว-72บีเอช | 9.9 | 7.1 | 17.7 | สูงสุด 3 #1.25 นาที 2 #0.5 | สูงสุด 3 #16 นาที 2 #22 | สีฟ้า |
| สว-73บีเอช | 12.7 | 9.7 | 22.0 | สูงสุด 4 #1.25 พร้อม 1 #0.5 นาที. 1 #0.75 พร้อม 1 #0.5 | สูงสุด 4 #16 พร้อม 1 #20 นาที. 1 #18 พร้อม 1 #20 | ส้ม |
| สว-74บีเอช | 14.0 | 11.0 | 24.6 | สูงสุด 2 #3.5 พร้อม 2 #2.0 ของฉัน. 3 #0.5 อาทิตย์ | สูงสุด 2 #12 พร้อม 2 #14 ของฉัน. 3 #20 อาทิตย์ | สีเหลือง |
| สว-76บีเอช | 16.3 | 13. 1 | 26.5 | สูงสุด 2 #5.5 Sol พร้อม 2 #3.5 Str ขั้นต่ำ 3 #0.75 | สูงสุด 2 #10 Sol พร้อม 2 #12 Str ขั้นต่ำ 3 #18 | สีแดง |


















