0102030405
สว-วาย
รายละเอียดสินค้า
การวาดแบบมิติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า
| บัตรประจำตัว
| ใน
| ชม
| ลวดรวม | สี
| |
| เขา | เอดับบลิวเอดับบลิว | |||||
| SW-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25.8 | สูงสุด 2 #3.5 พร้อม 1 #2.0 ขั้นต่ำ 3 #0.75 | สูงสุด 2 #12 พร้อม 1 #14 ขั้นต่ำ 3 #18 | สีเหลือง |
| สว-วาย12พีเอช | 11.2 | 18.3 | 29.0 | แม็กซ์ 4 #3.5 ของฉัน. 3 #0.5 อาทิตย์ | สูงสุด 4 #12 ของฉัน. 3 #22 อาทิตย์ | สีน้ำตาล |
| SW-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | สูงสุด 5 #3.5 อาทิตย์ขั้นต่ำ 3 #1.25 | สูงสุด 5 #12 อาทิตย์ ขั้นต่ำ. 3 #16 | สีแดง |
| SW-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | แม็กซ์ 3 #5.5 นาที. 3 #2.0 พร้อม 1 #0.75 | สูงสุด 3 #10 นาที. 3 #14 กับ 1 #18 | สีเทา |
| SW-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | สูงสุด 3 #8 พร้อม 1 #3.5 นาที. 2 #5.5 พร้อม 1 #3.5 | สูงสุด 3 #8 พร้อม 1 #12 นาที. 2 #10 กับ 1 #12 | สีฟ้า |


















