0102030405
ซีอี/ซีอี-วี0
รายละเอียดสินค้า
การวาดแบบมิติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า | บัตรประจำตัว | รหัส 1 | ชม | เอช1 | สายไฟที่เหมาะสม | |||
| UL94V-2 | UL94V-0 | มม² | เอดับบลิวเอดับบลิว | DIN มม²d | ||||
| ซีอี-1 | ซีอี-1วี0 | 7.8 | 2.4 | 20 | 7 | 1.25 | 22-16 | 0.5-1.75 |
| ซีอี-2 | ซีอี-2วี0 | 8 | 3 | 20 | 7 | 2 | 16-14 | 1.0-3.0 |
| ซีอี-5 | ซีอี-5วี0 | 10.5 | 3.8 | 25.3 | 8 | 5.5 | 45636 | 2.5-6.0 |
| ซีอี-8 | ซีอี-8วี0 | 12 | 4.7 | 27.8 | 8.5 | 8 | 8 | 4.0-9.0 |
| เอดับบลิวเอดับบลิว | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| มม² | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |















